I.N.P.  * SUBSIDIO UNICO FAMILIAR *         BENEFICIARIOS Y CAUSANTES SUF CON 3 a 5 MESES DE NO COBRO           FECHA  : 10/09/2023
                                                       PROCESO DE EMISION : 2023/10                                PAGINA :        1
                                                            HASTA : 2023/08

 
COMUNA: 13121 P.AGUIRRE CERDA
 
NUMSIS        NOMBRE BENEF.                           RUT BENEF.  CANT.NOCOB.                      ESTADO         CAUEST  FEC.EST
DIRECCION
              NOMBRE CAUSANTE                         RUT CAUS.    F.RES.ING.  F.RES.REV.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1312122146-7  ARAYA AZUA ANGELA LOREDANA              17689922-0      003                          1  Activo      3       01/12/2021
ENRIQUE LINCH 3812
              ARAYA AZUA ANGELA LOREDANA              17689922-0   07/01/2022  07/01/2022
              TORRES ARAYA BENJAMIN DAVID             25114279-3   06/11/2021  06/11/2021
1312126768-8  MELLA SAEZ FLOR MARIA                   13155174-6      004                          1  Activo      1       01/03/2022
PASAJE UNO 2435 0 0
              MELLA SAEZ FLOR MARIA                   13155174-6   07/02/2022  07/02/2022
              DELGADO MELLA RAYEN PAOLA               23895426-6   07/02/2022  07/02/2022
1312127701-2  SEVILLA MARCHAN AILLYN NOEMY            24251864-0      003                          1  Activo      1       01/04/2023
MANUELA ERRAZURIZ 4928 0 0
              REYES SEVILLA EIDAN ADAN                28001468-0   07/03/2023  07/03/2023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL COMUNA  :    BENEFICIARIOS :           3   CAUSANTES :           5
